Kat. broj. | Prihvat (mm) | Radna dubina (mm) | Promjer krune (inch) | Promjer krune (mm) | Promjer izvlakača jezgre (mm) |
HMSU.120 | 19,05 | 35 | 15/32 | 12 | 6,35 |
HMSU.130 | 19,05 | 35 | 1/2 | 13 | 6,35 |
HMSU.140 | 19,05 | 35 | 35/64 | 14 | 6,35 |
HMSU.150 | 19,05 | 35 | 37/64 | 15 | 6,35 |
HMSU.160 | 19,05 | 35 | 5/8 | 16 | 6,35 |
HMSU.170 | 19,05 | 35 | 21/32 | 17 | 6,35 |
HMSU.180 | 19,05 | 35 | 45/64 | 18 | 6,35 |
HMSU.190 | 19,05 | 35 | 47/64 | 19 | 6,35 |
HMSU.200 | 19,05 | 35 | 25/32 | 20 | 6,35 |
HMSU.210 | 19,05 | 35 | 53/64 | 21 | 6,35 |
HMSU.220 | 19,05 | 35 | 55/64 | 22 | 6,35 |
HMSU.230 | 19,05 | 35 | 29/32 | 23 | 6,35 |
HMSU.240 | 19,05 | 35 | 15/16 | 24 | 6,35 |
HMSU.250 | 19,05 | 35 | 63/64 | 25 | 6,35 |
HMSU.260 | 19,05 | 35 | 1 1/64 | 26 | 6,35 |
HMSU.270 | 19,05 | 35 | 1 1/16 | 27 | 6,35 |
HMSU.280 | 19,05 | 35 | 1 3/32 | 28 | 6,35 |
HMSU.290 | 19,05 | 35 | 1 9/64 | 29 | 6,35 |
HMSU.300 | 19,05 | 35 | 1 11/64 | 30 | 6,35 |
HMSU.310 | 19,05 | 35 | 1 7/32 | 31 | 6,35 |
HMSU.320 | 19,05 | 35 | 1 1/4 | 32 | 6,35 |
HMSU.330 | 19,05 | 35 | 1 19/64 | 33 | 6,35 |
HMSU.340 | 19,05 | 35 | 1 21/64 | 34 | 6,35 |
HMSU.350 | 19,05 | 35 | 1 3/8 | 35 | 6,35 |
HMSU.360 | 19,05 | 35 | 1 13/32 | 36 | 6,35 |
HMSU.370 | 19,05 | 35 | 1 29/64 | 37 | 6,35 |
HMSU.380 | 19,05 | 35 | 1 31/64 | 38 | 6,35 |
HMSU.390 | 19,05 | 35 | 1 17/32 | 39 | 6,35 |
HMSU.400 | 19,05 | 35 | 1 9/16 | 40 | 6,35 |
HMSU.410 | 19,05 | 35 | 1 39/64 | 41 | 6,35 |
HMSU.420 | 19,05 | 35 | 1 41/64 | 42 | 6,35 |
HMSU.430 | 19,05 | 35 | 1 11/16 | 43 | 6,35 |
HMSU.440 | 19,05 | 35 | 1 23/32 | 44 | 6,35 |
HMSU.450 | 19,05 | 35 | 1 49/64 | 45 | 6,35 |
HMSU.460 | 19,05 | 35 | 1 13/16 | 46 | 6,35 |
HMSU.470 | 19,05 | 35 | 1 27/32 | 47 | 6,35 |
HMSU.480 | 19,05 | 35 | 1 57/64 | 48 | 6,35 |
HMSU.490 | 19,05 | 35 | 1 59/64 | 49 | 6,35 |
HMSU.500 | 19,05 | 35 | 1 31/32 | 50 | 6,35 |
HMSU.510 | 19,05 | 35 | 2 | 51 | 6,35 |
HMSU.520 | 19,05 | 35 | 2 3/64 | 52 | 6,35 |
HMSU.530 | 19,05 | 35 | 2 5/64 | 53 | 6,35 |
HMSU.540 | 19,05 | 35 | 2 1/8 | 54 | 6,35 |
HMSU.550 | 19,05 | 35 | 2 5/32 | 55 | 6,35 |
HMSU.560 | 19,05 | 35 | 2 13/64 | 56 | 6,35 |
HMSU.570 | 19,05 | 35 | 2 15/64 | 57 | 6,35 |
HMSU.580 | 19,05 | 35 | 2 9/32 | 58 | 6,35 |
HMSU.590 | 19,05 | 35 | 2 5/16 | 59 | 6,35 |
HMSU.600 | 19,05 | 35 | 2 23/64 | 60 | 6,35 |
Katalog / Krunska svrdla
Ovo je lista proizvoda povezanih uz prikazani proizvod. Također su na listi proizvodi koje kupci naj češće kupuju uz prikazani proizvod.