| Promjer (mm) | Promjer (inch) | Težina (kg / kom) |
| 1 | 1/32" | 0,047 |
| 1,5 | 0,047 | |
| 2 | 1/16" | 0,047 |
| 2,5 | 0,047 | |
| 3 | 1/8" | 0,047 |
| 3,5 | 0,048 | |
| 4 | 5/32" | 0,048 |
| 4,5 | 0,067 | |
| 5 | 3/16" | 0,055 |
| 5,5 | 0,067 | |
| 6 | 7/32" | 0,085 |
| 6,5 | 0,085 | |
| 7 | 1/4" | 0,092 |
| 7,5 | 0,097 | |
| 8 | 5/16" | 0,097 |
| 8,5 | 0,095 | |
| 9 | 11/32" | 0,095 |
| 9,5 | 0,135 | |
| 10 | 3/8" | 0,135 |
| 10,5 | 0,129 | |
| 11 | 7/16" | 0,129 |
| 11,5 | 0,135 | |
| 12 | 15/32" | 0,135 |
| 12,5 | 0,165 | |
| 13 | 1/2" | 0,165 |
| 13,5 | 0,169 | |
| 14 | 9/16" | 0,169 |
| 14,5 | 0,173 | |
| 15 | 19/32" | 0,173 |
| 15,5 | 19/32" | 0,175 |
| 16 | 5/8" | 0,175 |
| 16,5 | 0,226 | |
| 17 | 21/32" | 0,226 |
| 17,5 | 0,228 | |
| 18 | 11/16" | 0,228 |
| 18,5 | 0,228 | |
| 19 | 3/4" | 0,228 |
| 19,5 | 0,317 | |
| 20 | 25/32" | 0,317 |
| 21 | 13/16" | 0,313 |
| 22 | 7/8" | 0,313 |
| 23 | 29/32" | 0,366 |
| 24 | 15/16" | 0,376 |
| 25 | 1" | 0,388 |
| 26 | 1 1/32" | 0,376 |
| 27 | 1 1/16" | 0,470 |
| 28 | 1 1/32" | 0,470 |
| 29 | 1 1/8" | 0,446 |
| 30 | 1 3/16" | 0,575 |
| 31 | 0,580 | |
| 32 | 1 1/4" | 0,588 |
| 33 | 0,661 | |
| 34 | 1 5/16" | 0,665 |
| 35 | 1 3/8" | 0,696 |
| 36 | 0,682 | |
| 37 | 1 7/16" | 0,755 |
| 38 | 1 1/2" | 0,781 |
| 39 | 0,800 | |
| 40 | 1 9/16" | 0,870 |
| 41 | 1 5/8" | 0,825 |
| 42 | 1,046 | |
| 43 | 1 11/16" | 1 |
| 44 | 1 | |
| 45 | 1 3/4" | 1,014 |
| 46 | 1 13/16" | 1,014 |
| 47 | 1 7/8" | 1,194 |
| 48 | 1,2 | |
| 49 | 1 15/16" | 1,234 |
| 50 | 1,234 | |
| 51 | 2" | 1,2 |
| 52 | 1,85 | |
| 53 | 1,85 | |
| 54 | 2 1/8" | 1,85 |
| 55 | 1,85 | |
| 56 | 2 3/16" | 1,85 |
| 57 | 1,85 | |
| 58 | 2 1/4" | 1,85 |
| 59 | 1,85 | |
| 60 | 1,85 | |
| 61 | 1,85 | |
| 62 | 1,85 | |
| 63 | 1,85 | |
| 64 | 2 1/2" | 1,85 |
| 65 | 3,65 | |
| 66 | 3,65 | |
| 67 | 3,65 | |
| 68 | 3,65 | |
| 69 | 3,65 | |
| 70 | 2 3/4" | 3,65 |
| 71 | 3,65 | |
| 72 | 3,65 | |
| 73 | 3,65 | |
| 74 | 3,65 | |
| 75 | 4,3 | |
| 76 | 3" | 4,3 |
| 77 | 4,3 | |
| 78 | 4,3 | |
| 79 | 4,3 | |
| 80 | 4,3 | |
| 81 | 4,3 | |
| 82 | 4,3 | |
| 83 | 3 1/4" | 4,3 |
| 84 | 4,3 | |
| 85 | 4,3 | |
| 86 | 5,15 | |
| 87 | 5,15 | |
| 88 | 5,15 | |
| 89 | 3 1/2" | 5,15 |
| 90 | 5,15 | |
| 91 | 5,15 | |
| 92 | 5,15 | |
| 93 | 5,15 | |
| 94 | 5,15 | |
| 95 | 3 3/4" | 8,5 |
| 96 | 8,5 | |
| 97 | 8,5 | |
| 98 | 8,5 | |
| 99 | 8,5 | |
| 100 | 8,5 | |
| 101 | 8,5 | |
| 102 | 4" | 8,5 |
| 103 | 8,5 | |
| 104 | 8,5 | |
| 105 | 8,5 | |
| 106 | 8,5 | |
| 107 | 8,5 | |
| 108 | 4 1/4" | 8,5 |
| 109 | 8,5 | |
| 110 | 8,5 | |
| 111 | 8,5 | |
| 112 | 8,5 | |
| 113 | 8,5 | |
| 114 | 8,5 | |
| 115 | 4 1/2" | 8,5 |
| 116 | 8,5 | |
| 117 | 8,5 | |
| 118 | 8,5 | |
| 119 | 8,5 | |
| 120 | 8,5 |
Katalog / Probijači, izbijači, točkala, znakovi za označavanje
Ovo je lista proizvoda povezanih uz prikazani proizvod. Također su na listi proizvodi koje kupci naj češće kupuju uz prikazani proizvod.